奄美大島北東沖を震源とする地震
震源地 奄美大島北東沖 緯度・経度 28.9454N, 131.7489E 震源の深さ 81.2km マグニチュード M4.1 震央までの距離 西之表市から 211.0km, 名瀬市から 231.2km, 指宿市から 277.5km屋久島から 189.6km, 種子島から 198.9km, 喜界島から 187.1km 地震のエネルギ…
震源地 奄美大島北東沖 緯度・経度 29.2477N, 130.5375E 震源の深さ 10.3km マグニチュード M3.3 震央までの距離 名瀬市から 140.8km, 西之表市から 170.4km, 指宿市から 222.5km口之島から 99.1km, 喜界島から 116.6km, 屋久島から 125.2km 地震のエネルギ…
震源地 奄美大島北東沖 緯度・経度 29.4701N, 130.7193E 震源の深さ 13.9km マグニチュード M3.2 震央までの距離 西之表市から 142.5km, 名瀬市から 170.5km, 指宿市から 197.8km屋久島から 100.0km, 口之島から 94.4km, 口永良部島から 119.8km 地震のエネ…
震源地 奄美大島北東沖 緯度・経度 28.9104N, 130.629E 震源の深さ 70.2km マグニチュード M3.2 震央までの距離 名瀬市から 127.1km, 西之表市から 205.1km, 指宿市から 259.7km喜界島から 91.6km, 奄美大島から 125.7km, 口之島から 135.3km 地震のエネルギ…
震源地 奄美大島北東沖 緯度・経度 29.0885N, 130.3042E 震源の深さ 63.3km マグニチュード M3.0 震央までの距離 名瀬市から 112.2km, 西之表市から 194.1km, 枕崎市から 242.2km喜界島から 91.0km, 口之島から 103.7km, 小宝島から 96.1km 地震のエネルギー…
震源地 奄美大島北東沖 緯度・経度 29.2939N, 130.2491E 震源の深さ 55.8km マグニチュード M3.4 震央までの距離 名瀬市から 125.4km, 西之表市から 175.0km, 枕崎市から 219.4km口之島から 80.6km, 小宝島から 89.9km, 喜界島から 111.1km 地震のエネルギー…
震源地 奄美大島北東沖 緯度・経度 29.314N, 130.6496E 震源の深さ 7.6km マグニチュード M3.1 震央までの距離 西之表市から 160.8km, 名瀬市から 153.9km, 指宿市から 214.9km口之島から 100.6km, 屋久島から 117.2km, 喜界島から 128.4km 地震のエネルギー…
震源地 奄美大島北東沖 緯度・経度 29.2593N, 130.6416E 震源の深さ 24.7km マグニチュード M3.1 震央までの距離 名瀬市から 149.3km, 西之表市から 166.9km, 指宿市から 221.0km口之島から 104.5km, 屋久島から 123.3km, 喜界島から 122.8km 地震のエネルギ…
震源地 奄美大島北東沖 緯度・経度 29.1831N, 130.5648E 震源の深さ 5.9km マグニチュード M3.6 震央までの距離 名瀬市から 138.2km, 西之表市から 176.7km, 指宿市から 229.5km口之島から 106.5km, 喜界島から 111.7km, 屋久島から 132.1km 地震のエネルギ…
震源地 奄美大島北東沖 緯度・経度 29.3146N, 130.2653E 震源の深さ 75.9km マグニチュード M3.3 震央までの距離 名瀬市から 128.2km, 西之表市から 172.3km, 枕崎市から 217.1km口之島から 79.1km, 小宝島から 91.6km, 喜界島から 113.7km 地震のエネルギー…
震源地 奄美大島北東沖 緯度・経度 29.3182N, 130.6884E 震源の深さ 62.2km マグニチュード M3.1 震央までの距離 西之表市から 159.6km, 名瀬市から 157.0km, 指宿市から 214.5km口之島から 102.9km, 屋久島から 116.8km, 喜界島から 130.8km 地震のエネルギ…
震源地 奄美大島北東沖 緯度・経度 28.3191N, 131.1154E 震源の深さ 81.7km マグニチュード M3.1 震央までの距離 名瀬市から 161.9km, 西之表市から 267.7km, 指宿市から 328.5km喜界島から 112.2km, 奄美大島から 159.1km 地震のエネルギー 2,818,382,931ジ…
震源地 奄美大島北東沖 緯度・経度 29.2707N, 130.3584E 震源の深さ 65.2km マグニチュード M3.0 震央までの距離 名瀬市から 130.3km, 西之表市から 173.3km, 指宿市から 221.3km口之島から 87.5km, 喜界島から 111.8km, 小宝島から 100.3km 地震のエネルギ…
震源地 奄美大島北東沖 緯度・経度 29.5439N, 130.7589E 震源の深さ 21.1km マグニチュード M3.2 震央までの距離 西之表市から 133.7km, 指宿市から 189.8km, 名瀬市から 179.0km屋久島から 92.2km, 口之島から 93.2km, 口永良部島から 114.0km 地震のエネル…
震源地 奄美大島北東沖 緯度・経度 28.3144N, 131.3128E 震源の深さ 108.1km マグニチュード M3.1 震央までの距離 名瀬市から 181.2km, 西之表市から 269.8km, 指宿市から 332.3km喜界島から 131.6km, 奄美大島から 178.5km 地震のエネルギー 2,818,382,931…
震源地 奄美大島北東沖 緯度・経度 28.645N, 131.7735E 震源の深さ 75.0km マグニチュード M3.4 震央までの距離 西之表市から 243.3km, 名瀬市から 227.5km, 指宿市から 309.3km喜界島から 180.1km, 屋久島から 219.4km, 種子島から 231.0km 地震のエネルギ…
震源地 奄美大島北東沖 緯度・経度 29.373N, 130.5949E 震源の深さ 20.6km マグニチュード M3.1 震央までの距離 西之表市から 155.6km, 名瀬市から 154.4km, 指宿市から 208.4km口之島から 92.2km, 屋久島から 110.9km, 口永良部島から 125.7km 地震のエネル…
震源地 奄美大島北東沖 緯度・経度 29.2874N, 130.643E 震源の深さ 57.7km マグニチュード M4.0 震央までの距離 名瀬市から 151.5km, 西之表市から 163.8km, 指宿市から 217.9km口之島から 102.3km, 屋久島から 120.2km, 喜界島から 125.5km 地震のエネルギ…
震源地 奄美大島北東沖 緯度・経度 29.3077N, 130.6162E 震源の深さ 62.8km マグニチュード M4.4 震央までの距離 名瀬市から 151.0km, 西之表市から 162.1km, 指宿市から 215.6km口之島から 98.9km, 屋久島から 118.0km, 喜界島から 126.1km 地震のエネルギ…
震源地 奄美大島北東沖 緯度・経度 29.4777N, 130.3026E 震源の深さ 11.3km マグニチュード M3.3 震央までの距離 名瀬市から 145.0km, 西之表市から 154.3km, 枕崎市から 199.0km口之島から 65.1km, 屋久島から 105.1km, 口永良部島から 109.1km 地震のエネ…
震源地 奄美大島北東沖 緯度・経度 29.3709N, 130.3771E 震源の深さ 66.6km マグニチュード M3.4 震央までの距離 名瀬市から 139.9km, 西之表市から 162.3km, 指宿市から 210.1km口之島から 79.0km, 屋久島から 114.4km, 小宝島から 103.2km 地震のエネルギ…
震源地 奄美大島北東沖 緯度・経度 29.3732N, 131.4498E 震源の深さ 23.8km マグニチュード M3.2 震央までの距離 西之表市から 156.9km, 指宿市から 222.7km, 鹿屋市から 229.6km屋久島から 134.0km, 種子島から 144.4km 地震のエネルギー 3,981,071,706ジュ…
震源地 奄美大島北東沖 緯度・経度 29.4323N, 130.7192E 震源の深さ 55.3km マグニチュード M3.5 震央までの距離 西之表市から 146.6km, 名瀬市から 167.7km, 指宿市から 202.0km屋久島から 104.2km, 口之島から 96.9km, 口永良部島から 123.6km 地震のエネ…
震源地 奄美大島北東沖 緯度・経度 29.2495N, 130.4178E 震源の深さ 67.3km マグニチュード M3.1 震央までの距離 名瀬市から 132.5km, 西之表市から 173.6km, 指宿市から 223.0km口之島から 92.5km, 喜界島から 111.7km, 小宝島から 106.0km 地震のエネルギ…
震源地 奄美大島北東沖 緯度・経度 29.2704N, 130.4021E 震源の深さ 79.9km マグニチュード M3.1 震央までの距離 名瀬市から 133.1km, 西之表市から 171.9km, 指宿市から 220.9km口之島から 89.7km, 喜界島から 113.3km, 小宝島から 104.5km 地震のエネルギ…
震源地 奄美大島北東沖 緯度・経度 29.253N, 130.5155E 震源の深さ 2.3km マグニチュード M3.6 震央までの距離 名瀬市から 139.6km, 西之表市から 170.4km, 指宿市から 222.0km口之島から 97.4km, 喜界島から 116.1km, 屋久島から 124.8km 地震のエネルギー …
震源地 奄美大島北東沖 緯度・経度 29.1897N, 130.7266E 震源の深さ 14.1km マグニチュード M3.1 震央までの距離 名瀬市から 151.2km, 西之表市から 173.0km, 指宿市から 228.9km口之島から 115.8km, 喜界島から 121.3km, 屋久島から 131.1km 地震のエネルギ…
震源地 奄美大島北東沖 緯度・経度 29.3813N, 130.7126E 震源の深さ 16.1km マグニチュード M3.5 震央までの距離 西之表市から 152.3km, 名瀬市から 163.4km, 指宿市から 207.6km口之島から 100.0km, 屋久島から 109.8km, 口永良部島から 128.6km 地震のエネ…
震源地 奄美大島北東沖 緯度・経度 29.3776N, 129.9781E 震源の深さ 58.3km マグニチュード M3.5 震央までの距離 名瀬市から 119.7km, 西之表市から 179.5km, 枕崎市から 212.3km口之島から 65.1km, 小宝島から 65.4km, 喜界島から 117.0km 地震のエネルギー…
震源地 奄美大島北東沖 緯度・経度 29.264N, 130.3331E 震源の深さ 82.5km マグニチュード M3.3 震央までの距離 名瀬市から 128.1km, 西之表市から 174.9km, 枕崎市から 222.7km口之島から 87.0km, 小宝島から 97.8km, 喜界島から 110.3km 地震のエネルギー …