日時 | 2017年01月05日 15時00分08秒 |
震源地 | 福島県沖 |
緯度・経度 | 37.3102N, 141.5666E |
震源の深さ | 18.8km |
マグニチュード | M2.7 |
震央までの距離 | いわき市から 66.8km, 相馬市から 78.6km, 北茨城市から 91.9km |
地震のエネルギー | 707,945,784ジュール ≒ 49,911,575カロリー ≒ グリコのキャラメル3,025粒相当 |
掲載の情報はHi-net地震観測システムによる速報的なものです。
正式には気象庁が公表する情報をご覧下さい。
地震のエネルギーは、マグニチュードとエネルギーEの関係式「