日時 | 2017年01月05日 17時34分39秒 |
震源地 | 宮城県沖 |
緯度・経度 | 38.8668N, 141.6446E |
震源の深さ | 60.0km |
マグニチュード | M3.7 |
震央までの距離 | 気仙沼市から 7.9km, 陸前高田市から 17.9km, 大船渡市から 24.5km |
地震のエネルギー | 22,387,211,386ジュール ≒ 1,578,342,596カロリー ≒ グリコのキャラメル95,657粒相当 |
掲載の情報はHi-net地震観測システムによる速報的なものです。
正式には気象庁が公表する情報をご覧下さい。
地震のエネルギーは、マグニチュードとエネルギーEの関係式「