日時 | 2017年01月09日 05時41分31秒 |
震源地 | 山梨県中・西部 |
緯度・経度 | 35.6984N, 138.7207E |
震源の深さ | 12.0km |
マグニチュード | M3.4 |
震央までの距離 | 塩山市から 1.3km, 山梨市から 3.1km, 甲府市から 14.4km |
地震のエネルギー | 7,943,282,347ジュール ≒ 560,017,086カロリー ≒ グリコのキャラメル33,940粒相当 |
掲載の情報はHi-net地震観測システムによる速報的なものです。
正式には気象庁が公表する情報をご覧下さい。
地震のエネルギーは、マグニチュードとエネルギーEの関係式「