日時 | 2017年01月13日 07時22分21秒 |
震源地 | 国後島付近 |
緯度・経度 | 43.6034N, 146.2523E |
震源の深さ | 106.6km |
マグニチュード | M2.7 |
震央までの距離 | 納沙布岬から 42.8km, 根室市から 62.1km, 知床岬から 108.2km |
地震のエネルギー | 707,945,784ジュール ≒ 49,911,575カロリー ≒ グリコのキャラメル3,025粒相当 |
掲載の情報はHi-net地震観測システムによる速報的なものです。
正式には気象庁が公表する情報をご覧下さい。
地震のエネルギーは、マグニチュードとエネルギーEの関係式「