日時 | 2017年01月24日 13時39分02秒 |
震源地 | 神奈川県西部 |
緯度・経度 | 35.571N, 139.1504E |
震源の深さ | 135.1km |
マグニチュード | M2.9 |
震央までの距離 | 八王子市から 18.3km, 秦野市から 22.7km, あきる野市から 21.8km |
地震のエネルギー | 1,412,537,545ジュール ≒ 99,586,685カロリー ≒ グリコのキャラメル6,036粒相当 |
掲載の情報はHi-net地震観測システムによる速報的なものです。
正式には気象庁が公表する情報をご覧下さい。
地震のエネルギーは、マグニチュードとエネルギーEの関係式「