日時 | 2017年02月06日 10時32分01秒 |
震源地 | 宮城県北部 |
緯度・経度 | 38.8901N, 141.6741E |
震源の深さ | 67.5km |
マグニチュード | M2.6 |
震央までの距離 | 気仙沼市から 9.2km, 陸前高田市から 15.8km, 大船渡市から 21.5km |
地震のエネルギー | 501,187,234ジュール ≒ 35,334,689カロリー ≒ グリコのキャラメル2,141粒相当 |
掲載の情報はHi-net地震観測システムによる速報的なものです。
正式には気象庁が公表する情報をご覧下さい。
地震のエネルギーは、マグニチュードとエネルギーEの関係式「