日時 | 2017年02月06日 13時46分00秒 |
震源地 | 鳥取県中部 |
緯度・経度 | 35.4325N, 133.8302E |
震源の深さ | 13.5km |
マグニチュード | M3.2 |
震央までの距離 | 倉吉市から 0.5km, 津山市から 43.3km, 鳥取市から 37.5km |
地震のエネルギー | 3,981,071,706ジュール ≒ 280,673,414カロリー ≒ グリコのキャラメル17,011粒相当 |
掲載の情報はHi-net地震観測システムによる速報的なものです。
正式には気象庁が公表する情報をご覧下さい。
地震のエネルギーは、マグニチュードとエネルギーEの関係式「