日時 | 2017年02月09日 04時33分11秒 |
震源地 | 山梨県中・西部 |
緯度・経度 | 35.8296N, 138.7781E |
震源の深さ | 10.4km |
マグニチュード | M2.6 |
震央までの距離 | 甲州市から 14.4km, 山梨市から 17.2km, 甲府市から 26.6km |
地震のエネルギー | 501,187,234ジュール ≒ 35,334,689カロリー ≒ グリコのキャラメル2,141粒相当 |
掲載の情報はHi-net地震観測システムによる速報的なものです。
正式には気象庁が公表する情報をご覧下さい。
地震のエネルギーは、マグニチュードとエネルギーEの関係式「