日時 | 2017年02月18日 01時42分37秒 |
震源地 | 四国沖 |
緯度・経度 | 33.3391N, 134.4195E |
震源の深さ | 30.4km |
マグニチュード | M2.6 |
震央までの距離 | 室戸岬から 25.1km, 室戸市から 25.5km, 安芸市から 51.0km |
地震のエネルギー | 501,187,234ジュール ≒ 35,334,689カロリー ≒ グリコのキャラメル2,141粒相当 |
掲載の情報はHi-net地震観測システムによる速報的なものです。
正式には気象庁が公表する情報をご覧下さい。
地震のエネルギーは、マグニチュードとエネルギーEの関係式「