日時 | 2017年05月02日 03時18分49秒 |
震源地 | 宮城県沖 |
緯度・経度 | 38.9178N, 141.9358E |
震源の深さ | 48.7km |
マグニチュード | M3.5 |
震央までの距離 | 大船渡市から 26.8km, 陸前高田市から 29.5km, 釜石市から 40.0km |
地震のエネルギー | 11,220,184,543ジュール ≒ 791,045,160カロリー ≒ グリコのキャラメル47,942粒相当 |
掲載の情報はHi-net地震観測システムによる速報的なものです。
正式には気象庁が公表する情報をご覧下さい。
地震のエネルギーは、マグニチュードとエネルギーEの関係式「