日時 | 2017年05月02日 11時55分15秒 |
震源地 | 福井県沖 |
緯度・経度 | 35.9686N, 135.5815E |
震源の深さ | 13.8km |
マグニチュード | M3.2 |
震央までの距離 | 越前岬から 34.0km, 立石岬から 45.5km, 小浜市から 54.6km |
地震のエネルギー | 3,981,071,706ジュール ≒ 280,673,414カロリー ≒ グリコのキャラメル17,011粒相当 |
掲載の情報はHi-net地震観測システムによる速報的なものです。
正式には気象庁が公表する情報をご覧下さい。
地震のエネルギーは、マグニチュードとエネルギーEの関係式「