日時 | 2017年05月09日 00時18分09秒 |
震源地 | 上川地方北部 |
緯度・経度 | 44.3685N, 142.4606E |
震源の深さ | 233.4km |
マグニチュード | M3.9 |
震央までの距離 | 名寄市から 1.4km, 士別市から 21.6km, 旭川市から 66.9km |
地震のエネルギー | 44,668,359,215ジュール ≒ 3,149,207,502カロリー ≒ グリコのキャラメル190,861粒相当 |
掲載の情報はHi-net地震観測システムによる速報的なものです。
正式には気象庁が公表する情報をご覧下さい。
地震のエネルギーは、マグニチュードとエネルギーEの関係式「