日時 | 2017年05月10日 04時12分24秒 |
震源地 | 鳥島近海 |
緯度・経度 | 30.7522N, 139.1179E |
震源の深さ | 433.2km |
マグニチュード | M5.0 |
震央までの距離 | 下田市から 435.8km, 御前崎から 440.8km, 御前崎市から 440.8km 青ヶ島から 199.7km, 八丈島から 268.6km, 御蔵島から 348.9km |
地震のエネルギー | 1,995,262,314,969ジュール ≒ 140,669,931,963カロリー ≒ グリコのキャラメル8,525,450粒相当 |
掲載の情報はHi-net地震観測システムによる速報的なものです。
正式には気象庁が公表する情報をご覧下さい。
地震のエネルギーは、マグニチュードとエネルギーEの関係式「