日時 | 2017年05月10日 06時20分45秒 |
震源地 | 宮城県沖 |
緯度・経度 | 38.2468N, 142.1443E |
震源の深さ | 30.1km |
マグニチュード | M2.7 |
震央までの距離 | 石巻市から 76.5km, 気仙沼市から 88.8km, 陸前高田市から 97.7km 金華山から 51.8km, 網地島から 58.4km, 田代島から 63.8km |
地震のエネルギー | 707,945,784ジュール ≒ 49,911,575カロリー ≒ グリコのキャラメル3,025粒相当 |
掲載の情報はHi-net地震観測システムによる速報的なものです。
正式には気象庁が公表する情報をご覧下さい。
地震のエネルギーは、マグニチュードとエネルギーEの関係式「