日時 | 2017年06月05日 15時40分17秒 |
震源地 | 栃木県北部 |
緯度・経度 | 36.6482N, 139.4321E |
震源の深さ | 4.6km |
マグニチュード | M3.3 |
震央までの距離 | 桐生市から 28.4km, 今市市から 24.5km, 日光市から 25.1km |
地震のエネルギー | 5,623,413,252ジュール ≒ 396,461,735カロリー ≒ グリコのキャラメル24,028粒相当 |
掲載の情報はHi-net地震観測システムによる速報的なものです。
正式には気象庁が公表する情報をご覧下さい。
地震のエネルギーは、マグニチュードとエネルギーEの関係式「