日時 | 2017年06月05日 16時20分57秒 |
震源地 | 福島県沖 |
緯度・経度 | 37.5322N, 143.4527E |
震源の深さ | 35.0km |
マグニチュード | M3.3 |
震央までの距離 | 石巻市から 213.8km, 気仙沼市から 224.7km, 大船渡市から 229.9km 金華山から 187.2km, 網地島から 192.0km, 田代島から 198.0km |
地震のエネルギー | 5,623,413,252ジュール ≒ 396,461,735カロリー ≒ グリコのキャラメル24,028粒相当 |
掲載の情報はHi-net地震観測システムによる速報的なものです。
正式には気象庁が公表する情報をご覧下さい。
地震のエネルギーは、マグニチュードとエネルギーEの関係式「