日時 | 2017年06月30日 02時21分34秒 |
震源地 | 和歌山県北部 |
緯度・経度 | 34.1518N, 135.2072E |
震源の深さ | 6.5km |
マグニチュード | M3.2 |
震央までの距離 | 海南市から 0.4km, 和歌山市から 9.4km, 有田市から 10.6km |
地震のエネルギー | 3,981,071,706ジュール ≒ 280,673,414カロリー ≒ グリコのキャラメル17,011粒相当 |
掲載の情報はHi-net地震観測システムによる速報的なものです。
正式には気象庁が公表する情報をご覧下さい。
地震のエネルギーは、マグニチュードとエネルギーEの関係式「