日時 | 2017年07月02日 03時53分12秒 |
震源地 | 宮城県沖 |
緯度・経度 | 38.6168N, 141.9194E |
震源の深さ | 45.3km |
マグニチュード | M4.3 |
震央までの距離 | 気仙沼市から 44.4km, 陸前高田市から 52.3km, 大船渡市から 54.8km 金華山から 47.5km |
断層面解 | 走向:204.6˚/21.1˚、傾斜角:20.9˚/69.1˚、すべり角:93.3˚/88.7˚ |
地震のエネルギー | 177,827,941,004ジュール ≒ 12,537,220,883カロリー ≒ グリコのキャラメル759,832粒相当 |
![]() ![]() |
掲載の情報はHi-net地震観測システムによる速報的なものです。
正式には気象庁が公表する情報をご覧下さい。
CMT発震機構解の画像はAQUAシステム メカニズム解カタログより引用させて頂いております。
地震のエネルギーは、マグニチュードとエネルギーEの関係式「