日時 | 2017年07月06日 09時01分23秒 |
震源地 | 新島・神津島近海 |
緯度・経度 | 34.5568N, 139.3393E |
震源の深さ | 13.8km |
マグニチュード | M2.7 |
震央までの距離 | 下田市から 38.6km, 伊東市から 50.3km, 伊豆市から 58.8km 利島から 6.7km, 伊豆大島から 20.7km, 新島から 21.2km |
地震のエネルギー | 707,945,784ジュール ≒ 49,911,575カロリー ≒ グリコのキャラメル3,025粒相当 |
掲載の情報はHi-net地震観測システムによる速報的なものです。
正式には気象庁が公表する情報をご覧下さい。
地震のエネルギーは、マグニチュードとエネルギーEの関係式「