日時 | 2017年07月10日 16時17分39秒 |
震源地 | 宮城県沖 |
緯度・経度 | 38.4895N, 142.0222E |
震源の深さ | 77.7km |
マグニチュード | M2.7 |
震央までの距離 | 気仙沼市から 60.9km, 陸前高田市から 69.0km, 大船渡市から 71.2km 金華山から 46.0km, 網地島から 53.6km, 田代島から 57.0km |
地震のエネルギー | 707,945,784ジュール ≒ 49,911,575カロリー ≒ グリコのキャラメル3,025粒相当 |
掲載の情報はHi-net地震観測システムによる速報的なものです。
正式には気象庁が公表する情報をご覧下さい。
地震のエネルギーは、マグニチュードとエネルギーEの関係式「