日時 | 2017年07月12日 07時36分45秒 |
震源地 | 鳥取県中部 |
緯度・経度 | 35.3928N, 133.8564E |
震源の深さ | 6.7km |
マグニチュード | M2.6 |
震央までの距離 | 倉吉市から 5.0km, 津山市から 38.4km, 鳥取市から 36.4km |
地震のエネルギー | 501,187,234ジュール ≒ 35,334,689カロリー ≒ グリコのキャラメル2,141粒相当 |
掲載の情報はHi-net地震観測システムによる速報的なものです。
正式には気象庁が公表する情報をご覧下さい。
地震のエネルギーは、マグニチュードとエネルギーEの関係式「