日時 | 2017年07月12日 13時35分23秒 |
震源地 | 鳥取県中部 |
緯度・経度 | 35.3914N, 133.8564E |
震源の深さ | 6.3km |
マグニチュード | M3.3 |
震央までの距離 | 倉吉市から 5.1km, 津山市から 38.2km, 鳥取市から 36.5km |
地震のエネルギー | 5,623,413,252ジュール ≒ 396,461,735カロリー ≒ グリコのキャラメル24,028粒相当 |
掲載の情報はHi-net地震観測システムによる速報的なものです。
正式には気象庁が公表する情報をご覧下さい。
地震のエネルギーは、マグニチュードとエネルギーEの関係式「