日時 | 2017年08月04日 12時31分09秒 |
震源地 | 島根県東部 |
緯度・経度 | 35.1705N, 132.67E |
震源の深さ | 7.8km |
マグニチュード | M3.3 |
震央までの距離 | 大田市から 15.7km, 出雲市から 23.1km, 日御碕から 29.4km |
地震のエネルギー | 5,623,413,252ジュール ≒ 396,461,735カロリー ≒ グリコのキャラメル24,028粒相当 |
掲載の情報はHi-net地震観測システムによる速報的なものです。
正式には気象庁が公表する情報をご覧下さい。
震源域付近の地殻変動ベクトルは、国土地理院の地殻変動情報の公開データにもとづいて作図しております。
地震のエネルギーは、マグニチュードとエネルギーEの関係式「