震源地 | 福島県沖 |
緯度・経度 | 37.4292N, 141.569E |
震源の深さ | 36.9km |
マグニチュード | M3.3 |
震央までの距離 | 函館市から 487.2km, 相馬市から 70.4km, いわき市から 73.6km 網地島から 93.4km, 金華山から 96.4km, 田代島から 97.1km |
地震のエネルギー | 5,623,413,252ジュール ≒ 396,461,735カロリー ≒ グリコのキャラメル24,028粒相当 |
掲載の情報はHi-net地震観測システムによる速報的なものです。
正式には気象庁が公表する情報をご覧下さい。
震源域付近の地殻変動ベクトルは、国土地理院の地殻変動情報の公開データにもとづいて作図しております。
地震のエネルギーは、マグニチュードとエネルギーEの関係式「