震源地 | 福島県沖 |
緯度・経度 | 37.3833N, 143.8388E |
震源の深さ | 24.3km |
マグニチュード | M4.4 |
震央までの距離 | 釜石市から 270.7km, 大船渡市から 265.2km, 気仙沼市から 261.1km 金華山から 225.1km, 網地島から 229.9km, 田代島から 235.9km |
地震のエネルギー | 251,188,643,151ジュール ≒ 17,709,295,202カロリー ≒ グリコのキャラメル1,073,291粒相当 |
掲載の情報はHi-net地震観測システムによる速報的なものです。
正式には気象庁が公表する情報をご覧下さい。
震源域付近の地殻変動ベクトルは、国土地理院の地殻変動情報の公開データにもとづいて作図しております。
地震のエネルギーは、マグニチュードとエネルギーEの関係式「