震源地 | 和歌山県北部 |
緯度・経度 | 34.0681N, 135.3776E |
震源の深さ | 8.7km |
マグニチュード | M3.7 |
震央までの距離 | 海南市から 18.3km, 有田市から 23.1km, 和歌山市から 26.2km |
断層面解 | 走向:192.2˚/26.6˚、傾斜角:42.0˚/48.9˚、すべり角:79.2˚/99.6˚ |
地震のエネルギー | 22,387,211,386ジュール ≒ 1,578,342,596カロリー ≒ グリコのキャラメル95,657粒相当 |
![]() ![]() |
掲載の情報はHi-net地震観測システムによる速報的なものです。
正式には気象庁が公表する情報をご覧下さい。
震源域付近の地殻変動ベクトルは、国土地理院の地殻変動情報の公開データにもとづいて作図しております。
CMT発震機構解の画像はAQUAシステム メカニズム解カタログより引用させて頂いております。
地震のエネルギーは、マグニチュードとエネルギーEの関係式「