震源地 | 福井県嶺南 |
緯度・経度 | 35.5036N, 135.6501E |
震源の深さ | 352.0km |
マグニチュード | M3.1 |
震央までの距離 | 小浜市から 8.8km, 舞鶴市から 24.2km, 敦賀市から 40.0km |
地震のエネルギー | 2,818,382,931ジュール ≒ 198,701,560カロリー ≒ グリコのキャラメル12,043粒相当 |
掲載の情報はHi-net地震観測システムによる速報的なものです。
正式には気象庁が公表する情報をご覧下さい。
震源域付近の地殻変動ベクトルは、国土地理院の地殻変動情報の公開データにもとづいて作図しております。
地震のエネルギーは、マグニチュードとエネルギーEの関係式「