震源地 | 東京都多摩東部 |
緯度・経度 | 35.6681N, 139.4411E |
震源の深さ | 99.2km |
マグニチュード | M3.4 |
震央までの距離 | 国立市から 1.8km, 多摩市から 3.5km, 府中市から 3.3km |
地震のエネルギー | 7,943,282,347ジュール ≒ 560,017,086カロリー ≒ グリコのキャラメル33,940粒相当 |
掲載の情報はHi-net地震観測システムによる速報的なものです。
正式には気象庁が公表する情報をご覧下さい。
震源域付近の地殻変動ベクトルは、国土地理院の地殻変動情報の公開データにもとづいて作図しております。
地震のエネルギーは、マグニチュードとエネルギーEの関係式「