震源地 | 島根県西部 |
緯度・経度 | 35.1936N, 132.5839E |
震源の深さ | 13.3km |
マグニチュード | M3.4 |
震央までの距離 | 大田市から 7.7km, 出雲市から 24.7km, 平田市から 34.4km |
地震のエネルギー | 7,943,282,347ジュール ≒ 560,017,086カロリー ≒ グリコのキャラメル33,940粒相当 |
掲載の情報はHi-net地震観測システムによる速報的なものです。
正式には気象庁が公表する情報をご覧下さい。
震源域付近の地殻変動ベクトルは、国土地理院の地殻変動情報の公開データにもとづいて作図しております。
地震のエネルギーは、マグニチュードとエネルギーEの関係式「