震源地 | 埼玉県北部 |
緯度・経度 | 36.1536N, 139.6893E |
震源の深さ | 5.0km |
マグニチュード | M3.2 |
震央までの距離 | 古河市から 3.6km, 幸手市から 9.0km, 加須市から 8.3km |
地震のエネルギー | 3,981,071,706ジュール ≒ 280,673,414カロリー ≒ グリコのキャラメル17,011粒相当 |
掲載の情報はHi-net地震観測システムによる速報的なものです。
正式には気象庁が公表する情報をご覧下さい。
震源域付近の地殻変動ベクトルは、国土地理院の地殻変動情報の公開データにもとづいて作図しております。
地震のエネルギーは、マグニチュードとエネルギーEの関係式「