| 震源地 | 遠州灘 |
| 緯度・経度 | 34.4633N, 137.1919E |
| 震源の深さ | 357.7km |
| マグニチュード | M3.7 |
| 震央までの距離 | 田原市から 23.7km, 鳥羽市から 32.1km, 蒲郡市から 40.4km |
| 地震のエネルギー | 22,387,211,386ジュール ≒ 1,578,342,596カロリー ≒ グリコのキャラメル95,657粒相当 |

掲載の情報はHi-net地震観測システムによる速報的なものです。
正式には気象庁が公表する情報をご覧下さい。
震源域付近の地殻変動ベクトルは、国土地理院の地殻変動情報の公開データにもとづいて作図しております。
地震のエネルギーは、マグニチュードとエネルギーEの関係式「