震源地 | 滋賀県北部 |
緯度・経度 | 35.5416N, 136.3113E |
震源の深さ | 38.4km |
マグニチュード | M3.2 |
震央までの距離 | 長浜市から 18.1km, 彦根市から 30.0km, 敦賀市から 25.9km |
断層面解 | 走向:223.4˚/51.5˚、傾斜角:16.3˚/73.9˚、すべり角:82.2˚/92.3˚ |
地震のエネルギー | 3,981,071,706ジュール ≒ 280,673,414カロリー ≒ グリコのキャラメル17,011粒相当 |
![]() ![]() |
掲載の情報はHi-net地震観測システムによる速報的なものです。
正式には気象庁が公表する情報をご覧下さい。
震源域付近の地殻変動ベクトルは、国土地理院の地殻変動情報の公開データにもとづいて作図しております。
CMT発震機構解の画像はAQUAシステム メカニズム解カタログより引用させて頂いております。
地震のエネルギーは、マグニチュードとエネルギーEの関係式「