震源地 | 愛媛県南予 |
緯度・経度 | 33.1887N, 132.7148E |
震源の深さ | 38.2km |
マグニチュード | M5.1 |
震央までの距離 | 宇和島市から 14.9km, 宿毛市から 27.7km, 西予市から 27.1km |
断層面解 | 走向:299.9˚/201.9˚、傾斜角:65.5˚/73.0˚、すべり角:-161.3˚/-25.7˚ |
地震のエネルギー | 2,818,382,931,264ジュール ≒ 198,701,560,298カロリー ≒ グリコのキャラメル12,042,519粒相当 |
![]() ![]() |
掲載の情報はHi-net地震観測システムによる速報的なものです。
正式には気象庁が公表する情報をご覧下さい。
震源域付近の地殻変動ベクトルは、国土地理院の地殻変動情報の公開データにもとづいて作図しております。
CMT発震機構解の画像はAQUAシステム メカニズム解カタログより引用させて頂いております。
地震のエネルギーは、マグニチュードとエネルギーEの関係式「