震源地 | 網走沖 |
緯度・経度 | 45.1948N, 144.7108E |
震源の深さ | 277.5km |
マグニチュード | M5.2 |
震央までの距離 | 知床岬から 109.2km, 能取岬から 125.8km, 網走市から 135.0km |
断層面解 | 走向:184.8˚/279.1˚、傾斜角:89.2˚/10.6˚、すべり角:100.6˚/4.3˚ |
地震のエネルギー | 3,981,071,705,535ジュール ≒ 280,673,414,096カロリー ≒ グリコのキャラメル17,010,510粒相当 |
![]() ![]() |
掲載の情報はHi-net地震観測システムによる速報的なものです。
正式には気象庁が公表する情報をご覧下さい。
震源域付近の地殻変動ベクトルは、国土地理院の地殻変動情報の公開データにもとづいて作図しております。
CMT発震機構解の画像はAQUAシステム メカニズム解カタログより引用させて頂いております。
地震のエネルギーは、マグニチュードとエネルギーEの関係式「