震源地 | 島根県西部 |
緯度・経度 | 35.1826N, 132.5925E |
震源の深さ | 1.2km |
マグニチュード | M3.1 |
震央までの距離 | 大田市から 8.6km, 出雲市から 25.2km, 平田市から 34.9km |
地震のエネルギー | 2,818,382,931ジュール ≒ 198,701,560カロリー ≒ グリコのキャラメル12,043粒相当 |
掲載の情報はHi-net地震観測システムによる速報的なものです。
正式には気象庁が公表する情報をご覧下さい。
震源域付近の地殻変動ベクトルは、国土地理院の地殻変動情報の公開データにもとづいて作図しております。
地震のエネルギーは、マグニチュードとエネルギーEの関係式「