震源地 | 愛媛県南予 |
緯度・経度 | 33.4497N, 132.1924E |
震源の深さ | 48.6km |
マグニチュード | M3.0 |
震央までの距離 | 佐田岬から 20.3km, 八幡浜市から 21.5km, 西予市から 31.2km |
地震のエネルギー | 1,995,262,315ジュール ≒ 140,669,932カロリー ≒ グリコのキャラメル8,525粒相当 |
掲載の情報はHi-net地震観測システムによる速報的なものです。
正式には気象庁が公表する情報をご覧下さい。
震源域付近の地殻変動ベクトルは、国土地理院の地殻変動情報の公開データにもとづいて作図しております。
地震のエネルギーは、マグニチュードとエネルギーEの関係式「