震源地 | 愛媛県南予 |
緯度・経度 | 33.4113N, 132.1327E |
震源の深さ | 54.0km |
マグニチュード | M3.7 |
震央までの距離 | 佐田岬から 13.3km, 八幡浜市から 27.6km, 西予市から 35.6km |
地震のエネルギー | 22,387,211,386ジュール ≒ 1,578,342,596カロリー ≒ グリコのキャラメル95,657粒相当 |
掲載の情報はHi-net地震観測システムによる速報的なものです。
正式には気象庁が公表する情報をご覧下さい。
震源域付近の地殻変動ベクトルは、国土地理院の地殻変動情報の公開データにもとづいて作図しております。
地震のエネルギーは、マグニチュードとエネルギーEの関係式「