震源地 | 三河湾 |
緯度・経度 | 34.704N, 137.2277E |
震源の深さ | 30.0km |
マグニチュード | M3.4 |
震央までの距離 | 田原市から 5.1km, 蒲郡市から 13.6km, 豊橋市から 16.7km |
地震のエネルギー | 7,943,282,347ジュール ≒ 560,017,086カロリー ≒ グリコのキャラメル33,940粒相当 |
掲載の情報はHi-net地震観測システムによる速報的なものです。
正式には気象庁が公表する情報をご覧下さい。
震源域付近の地殻変動ベクトルは、国土地理院の地殻変動情報の公開データにもとづいて作図しております。
地震のエネルギーは、マグニチュードとエネルギーEの関係式「