震源地 | 愛媛県南予 |
緯度・経度 | 33.5332N, 132.4078E |
震源の深さ | 41.0km |
マグニチュード | M4.2 |
震央までの距離 | 八幡浜市から 7.9km, 大洲市から 13.0km, 西予市から 21.2km |
断層面解 | 走向:167.9˚/353.0˚、傾斜角:48.6˚/41.5˚、すべり角:-93.4˚/-86.2˚ |
地震のエネルギー | 125,892,541,179ジュール ≒ 8,875,672,672カロリー ≒ グリコのキャラメル537,920粒相当 |
![]() ![]() |
掲載の情報はHi-net地震観測システムによる速報的なものです。
正式には気象庁が公表する情報をご覧下さい。
震源域付近の地殻変動ベクトルは、国土地理院の地殻変動情報の公開データにもとづいて作図しております。
CMT発震機構解の画像はAQUAシステム メカニズム解カタログより引用させて頂いております。
地震のエネルギーは、マグニチュードとエネルギーEの関係式「