震源地 | 国後島付近 |
緯度・経度 | 43.5633N, 145.2369E |
震源の深さ | 136.1km |
マグニチュード | M4.1 |
震央までの距離 | 根室市から 38.1km, 納沙布岬から 50.9km, 知床岬から 84.5km |
断層面解 | 走向:176.0˚/45.7˚、傾斜角:21.9˚/75.4˚、すべり角:42.4˚/106.5˚ |
地震のエネルギー | 89,125,093,813ジュール ≒ 6,283,495,052カロリー ≒ グリコのキャラメル380,818粒相当 |
![]() ![]() |
掲載の情報はHi-net地震観測システムによる速報的なものです。
正式には気象庁が公表する情報をご覧下さい。
震源域付近の地殻変動ベクトルは、国土地理院の地殻変動情報の公開データにもとづいて作図しております。
CMT発震機構解の画像はAQUAシステム メカニズム解カタログより引用させて頂いております。
地震のエネルギーは、マグニチュードとエネルギーEの関係式「