震源地 | 秋田県内陸北部 |
緯度・経度 | 40.029N, 140.5878E |
震源の深さ | 7.1km |
マグニチュード | M4.1 |
震央までの距離 | 大館市から 27.0km, 鹿角市から 26.9km, 秋田市から 53.9km |
断層面解 | 走向:135.8˚/39.3˚、傾斜角:58.0˚/79.7˚、すべり角:12.2˚/147.4˚ |
地震のエネルギー | 89,125,093,813ジュール ≒ 6,283,495,052カロリー ≒ グリコのキャラメル380,818粒相当 |
![]() ![]() |
掲載の情報はHi-net地震観測システムによる速報的なものです。
正式には気象庁が公表する情報をご覧下さい。
震源域付近の地殻変動ベクトルは、国土地理院の地殻変動情報の公開データにもとづいて作図しております。
CMT発震機構解の画像はAQUAシステム メカニズム解カタログより引用させて頂いております。
地震のエネルギーは、マグニチュードとエネルギーEの関係式「