震源地 | 新島・神津島近海 |
緯度・経度 | 34.5077N, 139.3167E |
震源の深さ | 10.2km |
マグニチュード | M4.0 |
震央までの距離 | 下田市から 39.0km, 伊東市から 54.5km, 伊豆市から 62.1km 利島から 3.9km, 新島から 15.4km, 式根島から 22.5km |
断層面解 | 走向:290.0˚/20.1˚、傾斜角:89.9˚/38.4˚、すべり角:128.4˚/0.2˚ |
地震のエネルギー | 63,095,734,448ジュール ≒ 4,448,373,833カロリー ≒ グリコのキャラメル269,598粒相当 |
![]() ![]() |
掲載の情報はHi-net地震観測システムによる速報的なものです。
正式には気象庁が公表する情報をご覧下さい。
震源域付近の地殻変動ベクトルは、国土地理院の地殻変動情報の公開データにもとづいて作図しております。
CMT発震機構解の画像はAQUAシステム メカニズム解カタログより引用させて頂いております。
地震のエネルギーは、マグニチュードとエネルギーEの関係式「